ชื่อแบรนด์: | Bio technology |
เลขรุ่น: | ฟิล์มลูกฟูกถ้วย PE/PLA |
ขั้นต่ำ: | 30000PCS |
ราคา: | Reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษหรือพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ปริมาตรสินค้า
ไม่ | รหัสสินค้า | สินค้า | ขนาด | สี | กรัม | แพ็คเกจ | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | ขนาดกล่อง | น้ําหนัก | ปริมาณ | ||||||
72 | สารประกอบการ: | 8oz ถ้วยสีแดง | 80*56*92 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | สารสกัด | 12 oz ถ้วยเหลืองสีแดง | 90*58*104 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz ถ้วยเหลืองสีแดง | 90*60*133 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
ข้อดีของถ้วยกระดาษ Geva
การแนะนําหลักการง่าย ๆ
การ เลือก วัสดุ
การ สร้าง กําแพง สอง หลัง
ความต้านทานการรั่ว
ความทนทาน
ชื่อแบรนด์: | Bio technology |
เลขรุ่น: | ฟิล์มลูกฟูกถ้วย PE/PLA |
ขั้นต่ำ: | 30000PCS |
ราคา: | Reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษหรือพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ปริมาตรสินค้า
ไม่ | รหัสสินค้า | สินค้า | ขนาด | สี | กรัม | แพ็คเกจ | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | ขนาดกล่อง | น้ําหนัก | ปริมาณ | ||||||
72 | สารประกอบการ: | 8oz ถ้วยสีแดง | 80*56*92 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | สารสกัด | 12 oz ถ้วยเหลืองสีแดง | 90*58*104 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz ถ้วยเหลืองสีแดง | 90*60*133 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
ข้อดีของถ้วยกระดาษ Geva
การแนะนําหลักการง่าย ๆ
การ เลือก วัสดุ
การ สร้าง กําแพง สอง หลัง
ความต้านทานการรั่ว
ความทนทาน