ชื่อแบรนด์: | Bio technology |
เลขรุ่น: | ฟิล์มลูกฟูกถ้วย PE/PLA |
ขั้นต่ำ: | 30000PCS |
ราคา: | Reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษหรือพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ถ้วยกระดาษกระดาษ 12oz ถ้วยเดินทางถ้วยกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษสองคู่
รายละเอียดเพิ่ม
ไม่ | รหัสสินค้า | สินค้า | ขนาด | สี | กรัม | แพ็คเกจ | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | ขนาดกล่อง | น้ําหนัก | ปริมาณ | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | ถ้วยกระดาษ 2 แผ่น 8 โอนซ์ | 80*56*90 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 12 โอนซ์ | 90*60*110 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | ถ้วยกระดาษชั้นสอง 16 oz | 90*58*137 มม. | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
เปรียบเทียบกับถ้วยกระดาษที่มีผนังเดียว
การ ป้องกัน ความร้อน ที่ ดี ขึ้น
ความ ยั่งยืน ที่ ดี ขึ้น
การลดความแข็ง
การใช้งานที่หลากหลาย
ความ สนุกสนาน
ชื่อแบรนด์: | Bio technology |
เลขรุ่น: | ฟิล์มลูกฟูกถ้วย PE/PLA |
ขั้นต่ำ: | 30000PCS |
ราคา: | Reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษหรือพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ถ้วยกระดาษกระดาษ 12oz ถ้วยเดินทางถ้วยกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษสองคู่
รายละเอียดเพิ่ม
ไม่ | รหัสสินค้า | สินค้า | ขนาด | สี | กรัม | แพ็คเกจ | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | ขนาดกล่อง | น้ําหนัก | ปริมาณ | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | ถ้วยกระดาษ 2 แผ่น 8 โอนซ์ | 80*56*90 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 12 โอนซ์ | 90*60*110 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | ถ้วยกระดาษชั้นสอง 16 oz | 90*58*137 มม. | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
เปรียบเทียบกับถ้วยกระดาษที่มีผนังเดียว
การ ป้องกัน ความร้อน ที่ ดี ขึ้น
ความ ยั่งยืน ที่ ดี ขึ้น
การลดความแข็ง
การใช้งานที่หลากหลาย
ความ สนุกสนาน