ชื่อแบรนด์: | bio technology |
เลขรุ่น: | ฟิล์ม PE/PLA สำหรับถ้วย 12 ออนซ์ |
ขั้นต่ำ: | 30000PCS |
ราคา: | reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษหรือพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
12 oz สีน้ําตาลชั้นเดียว / ถ้วย / โรเกตถ้วยกระดาษ
ไม่ | รหัสสินค้า | สินค้า | ขนาด | สี | แพ็คเกจ | ||||
(PCS/ BAG) | (BAG/ CTN) | PCS/CTN) | ขนาดกล่อง (mm) | ปริมาณ m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 4 oz | 62*45*62 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | ผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสาน | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 7 oz | 73*53*74 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 8oz | 75*53*87 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | บิโอ-ปาเปอร์-SLC004 | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 9oz | 80*56*92 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | สารสกัด | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 12 oz | 90*60*112 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | สารประกอบการ: | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 16 oz | 90*60*135 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
หมายเหตุ: การเคลือบ PE ที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถใช้ในการเคลือบ PLA ได้ | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 8 oz | 80*56*90 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 12 oz | 90*60*110 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 16 oz | 90*58*137 มม. | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | สารประกอบการ: | กระดาษแดง ถ้วย corrugated 8oz | 80*56*92 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | สารสกัด | กระดาษแดง ถ้วยกระดาษ 12oz | 90*58*104 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | กระดาษแดง ถ้วย corrugated 16oz | 90*60*133 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
ประโยชน์ จาก การ ใช้ ถ้วย กระดาษ สําหรับ ดิน
ชื่อแบรนด์: | bio technology |
เลขรุ่น: | ฟิล์ม PE/PLA สำหรับถ้วย 12 ออนซ์ |
ขั้นต่ำ: | 30000PCS |
ราคา: | reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษหรือพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
12 oz สีน้ําตาลชั้นเดียว / ถ้วย / โรเกตถ้วยกระดาษ
ไม่ | รหัสสินค้า | สินค้า | ขนาด | สี | แพ็คเกจ | ||||
(PCS/ BAG) | (BAG/ CTN) | PCS/CTN) | ขนาดกล่อง (mm) | ปริมาณ m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 4 oz | 62*45*62 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | ผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสาน | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 7 oz | 73*53*74 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 8oz | 75*53*87 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | บิโอ-ปาเปอร์-SLC004 | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 9oz | 80*56*92 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | สารสกัด | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 12 oz | 90*60*112 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | สารประกอบการ: | ถ้วยกระดาษชั้นเดียว 16 oz | 90*60*135 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
หมายเหตุ: การเคลือบ PE ที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถใช้ในการเคลือบ PLA ได้ | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 8 oz | 80*56*90 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 12 oz | 90*60*110 มิลลิเมตร | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | ถ้วยกระดาษ 2 ชั้น 16 oz | 90*58*137 มม. | สีขาว/หลัก | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 0.115 |
72 | สารประกอบการ: | กระดาษแดง ถ้วย corrugated 8oz | 80*56*92 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 0.123 |
73 | สารสกัด | กระดาษแดง ถ้วยกระดาษ 12oz | 90*58*104 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | กระดาษแดง ถ้วย corrugated 16oz | 90*60*133 มิลลิเมตร | สีแดง | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 0.093 |
ประโยชน์ จาก การ ใช้ ถ้วย กระดาษ สําหรับ ดิน